Перепись населения РФ 2002 г.: Республика Северная Осетия - Алания
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Республики Северная Осетия - Алания составило 710 275 человек. В том числе:
Абазины | 21 чел. |
Абхазы | 36 чел. |
Аварцы | 610 чел. |
Андийцы | 1 чел. |
Гунзибцы | 2 чел. |
Дидойцы | 1 чел. |
Агулы | 26 чел. |
Адыгейцы | 81 чел. |
Азербайджанцы | 2 429 чел. |
Алтайцы | 2 чел. |
Американцы | 1 чел. |
Англичане | 3 чел. |
Арабы | 106 чел. |
Арабы среднеазиатские | 1 чел. |
Армяне | 17 147 чел. |
Ассирийцы | 182 чел. |
Балкарцы | 117 чел. |
Башкиры | 315 чел. |
Белорусы | 1 002 чел. |
Болгары | 336 чел. |
Буряты | 28 чел. |
Венгры | 12 чел. |
Вепсы | 1 чел. |
Водь | 4 чел. |
Вьетнамцы | 12 чел. |
Гагаузы | 48 чел. |
Греки | 2 332 чел. |
Грузины | 10 803 чел. |
Даргинцы | 401 чел. |
Кубачинцы | 1 чел. |
Долганы | 3 чел. |
Дунгане | 2 чел. |
Евреи | 513 чел. |
Евреи горские | 3 чел. |
Езиды | 19 чел. |
Ижорцы | 2 чел. |
Ингуши | 21 442 чел. |
Индийцы хиндиязычные | 12 чел. |
Испанцы | 3 чел. |
Итальянцы | 6 чел. |
Кабардинцы | 2 902 чел. |
Казахи | 265 чел. |
Калмыки | 88 чел. |
Каракалпаки | 4 чел. |
Карачаевцы | 58 чел. |
Карелы | 12 чел. |
Киргизы | 17 чел. |
Китайцы | 10 чел. |
Коми | 25 чел. |
Коми-пермяки | 22 чел. |
Корейцы | 1 841 чел. |
Кубинцы | 2 чел. |
Кумыки | 12 659 чел. |
Курды | 84 чел. |
Лакцы | 685 чел. |
Латыши | 48 чел. |
Латгальцы | 1 чел. |
Лезгины | 848 чел. |
Литовцы | 55 чел. |
Марийцы | 168 чел. |
Горные марийцы | 1 чел. |
Лугово-восточные марийцы | 4 чел. |
Молдаване | 184 чел. |
Монголы | 1 чел. |
Мордва | 207 чел. |
Мордва-мокша | 3 чел. |
Мордва-эрзя | 1 чел. |
Нанайцы | 4 чел. |
Немцы | 964 чел. |
Ненцы | 6 чел. |
Ногайцы | 194 чел. |
Осетины | 445 310 чел. |
Осетины-дигорцы | 550 чел. |
Осетины-иронцы | 31 чел. |
Персы | 81 чел. |
Поляки | 232 чел. |
Пуштуны | 15 чел. |
Румыны | 7 чел. |
Русские | 164 734 чел. |
Казаки | 722 чел. |
Рутульцы | 18 чел. |
Сербы | 9 чел. |
Словаки | 6 чел. |
Табасараны | 237 чел. |
Таджики | 425 чел. |
Татары | 2 108 чел. |
Кряшены | 1 чел. |
Татары сибирские | 4 чел. |
Татары крымские | 6 чел. |
Таты | 6 чел. |
Тувинцы | 35 чел. |
Турки | 2 835 чел. |
Турки-месхетинцы | 11 чел. |
Туркмены | 114 чел. |
Удмурты | 155 чел. |
Узбеки | 361 чел. |
Уйгуры | 3 чел. |
Украинцы | 5 198 чел. |
Финны | 5 чел. |
Хакасы | 6 чел. |
Ханты | 1 чел. |
Цахуры | 6 чел. |
Цыгане | 1 553 чел. |
Черкесы | 83 чел. |
Чехи | 7 чел. |
Чеченцы | 3 383 чел. |
Чуваши | 330 чел. |
Чукчи | 1 чел. |
Чулымцы | 2 чел. |
Эвенки | 1 чел. |
Эстонцы | 44 чел. |
Якуты | 10 чел. |
Японцы | 2 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
238 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
3 283 чел. |
-
23 декабря 2024, 18:48
1 -
23 декабря 2024, 16:47
-
23 декабря 2024, 10:32
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика
-
23 декабря 2024, 09:46
-
23 декабря 2024, 06:57
-
23 декабря 2024, 00:14
Работы по расчистке побережья в Краснодарском крае приостановлены из-за шторма