Перепись населения РФ 2002 г.: Астраханская область
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Астраханской области составило 1 005 276 человек. В том числе:
Абазины | 26 чел. |
Абхазы | 14 чел. |
Аварцы | 4 217 чел. |
Андийцы | 16 чел. |
Бежтинцы | 1 чел. |
Гинухцы | 1 чел. |
Годоберинцы | 3 чел. |
Гунзибцы | 1 чел. |
Дидойцы | 2 чел. |
Каратинцы | 4 чел. |
Тиндалы | 1 чел. |
Агулы | 51 чел. |
Адыгейцы | 49 чел. |
Азербайджанцы | 8 215 чел. |
Алеуты | 1 чел. |
Алтайцы | 8 чел. |
Американцы | 1 чел. |
Англичане | 1 чел. |
Арабы | 130 чел. |
Арабы среднеазиатские | 5 чел. |
Армяне | 6 309 чел. |
Ассирийцы | 92 чел. |
Балкарцы | 34 чел. |
Башкиры | 614 чел. |
Белорусы | 2 651 чел. |
Болгары | 140 чел. |
Буряты | 30 чел. |
Венгры | 25 чел. |
Вьетнамцы | 29 чел. |
Гагаузы | 22 чел. |
Греки | 162 чел. |
Греки-урумы | 1 чел. |
Грузины | 1 212 чел. |
Мегрелы | 1 чел. |
Даргинцы | 3550 чел. |
Долганы | 8 чел. |
Дунгане | 4 чел. |
Евреи | 1 011 чел. |
Евреи горские | 26 чел. |
Езиды | 98 чел. |
Ижорцы | 1 чел. |
Ингуши | 394 чел. |
Индийцы хиндиязычные | 2 чел. |
Испанцы | 5 чел. |
Итальянцы | 2 чел. |
Кабардинцы | 153 чел. |
Казахи | 142 633 чел. |
Калмыки | 7 162 чел. |
Каракалпаки | 70 чел. |
Карачаевцы | 96 чел. |
Карелы | 22 чел. |
Киргизы | 69 чел. |
Китайцы | 14 чел. |
Коми | 157 чел. |
Коми-пермяки | 63 чел. |
Корейцы | 2 072 чел. |
Коряки | 1 чел. |
Крымчаки | 1 чел. |
Кубинцы | 1 чел. |
Кумыки | 1 356 чел. |
Курды | 22 чел. |
Лакцы | 542 чел. |
Латыши | 92 чел. |
Лезгины | 3 646 чел. |
Литовцы | 118 чел. |
Манси | 2 чел. |
Марийцы | 484 чел. |
Горные марийцы | 8 чел. |
Лугово-восточные марийцы | 9 чел. |
Молдаване | 622 чел. |
Монголы | 21 чел. |
Мордва | 924 чел. |
Мордва-мокша | 28 чел. |
Мордва-эрзя | 4 чел. |
Негидальцы | 2 чел. |
Немцы | 1 389 чел. |
Ненцы | 1 чел. |
Ногайцы | 4 570 чел. |
Орочи | 2 чел. |
Осетины | 498 чел. |
Осетины-дигорцы | 2 чел. |
Осетины-иронцы | 4 чел. |
Персы | 86 чел. |
Поляки | 233 чел. |
Пуштуны | 10 чел. |
Румыны | 28 чел. |
Русские | 700 561 чел. |
Казаки | 108 чел. |
Рутульцы | 91 чел. |
Селькупы | 2 чел. |
Сербы | 10 чел. |
Словаки | 2 чел. |
Табасараны | 827 чел. |
Таджики | 629 чел. |
Талыши | 32 чел. |
Татары | 70 590 чел. |
Астраханские татары | 1980 чел. |
Татары сибирские | 4 чел. |
Татары крымские | 43 чел. |
Таты | 22 чел. |
Тувинцы | 6 чел. |
Тувинцы-тоджинцы | 1 чел. |
Турки | 1128 чел. |
Турки-месхетинцы | 3 чел. |
Туркмены | 2 154 чел. |
Удины | 32 чел. |
Удмурты | 216 чел. |
Удэгейцы | 1 чел. |
Узбеки | 1 030 чел. |
Уйгуры | 25 чел. |
Украинцы | 12 605 чел. |
Ульта (ороки) | 1 чел. |
Финны | 25 чел. |
Французы | 4 чел. |
Хакасы | 19 чел. |
Ханты | 1 чел. |
Цахуры | 54 чел. |
Цыгане | 4 331 чел. |
Черкесы | 45 чел. |
Чехи | 7 чел. |
Чеченцы | 10 019 чел. |
Чеченцы-аккинцы | 10 чел. |
Чуваши | 1 171 чел. |
Чукчи | 1 чел. |
Эвенки | 4 чел. |
Эвены | 1 чел. |
Эскимосы | 1 чел. |
Эстонцы | 73 чел. |
Юкагиры | 2 чел. |
Якуты | 10 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
234 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
2 963 чел. |
-
24 декабря 2024, 14:23
1Вынесен приговор по делу о поножовщине в краснодарской школе
-
24 декабря 2024, 07:52
-
24 декабря 2024, 00:42
-
23 декабря 2024, 18:48
3 -
23 декабря 2024, 16:47
-
23 декабря 2024, 10:32
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика